网站首页 人社要闻 业务专栏 党务政务公开 办事指南 政策法规 档案查询 下载中心 文明单位创建
     您当前的位置:28356365体育在线 >> 通知公告
商城县2017年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公示
作者:人社局    文章来源:事业单位管理股    点击数:     更新时间:2017-11-4

商城县2017年事业单位公开招聘工作人员考试成绩
序号 姓名 准考证号 考场号 考号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
1 蔡弘扬 SCRSKS20170110 01 10 长竹园乡财政所-会计 61.5 85.6 73.55
2 黄珊 SCRSKS20170108 01 08 长竹园乡财政所-会计 60.5 85.6 73.05
4 王姮 SCRSKS20170105 01 05 长竹园乡财政所-会计 58.5 81 69.75
3 吴肖 SCRSKS20170104 01 04 长竹园乡财政所-会计 59 80.2 69.6
6 徐福安 SCRSKS20170102 01 02 长竹园乡财政所-会计 54.5 84.6 69.55
5 何志丹 SCRSKS20170103 01 03 长竹园乡财政所-会计 56.5 缺考 缺考
7 胡方圆 SCRSKS20170120 01 20 达权店镇财政所-会计 68.5 83.8 76.15
8 张晓帆 SCRSKS20170112 01 12 达权店镇财政所-会计 62.5 82.2 72.35
10 季海燕 SCRSKS20170122 01 22 达权店镇财政所-会计 60 82.6 71.3
9 吴章静 SCRSKS20170118 01 18 达权店镇财政所-会计 62.5 77.8 70.15
11 张祖朋 SCRSKS20170119 01 19 达权店镇财政所-会计 59 79.6 69.3
12 曹思杰 SCRSKS20170116 01 16 达权店镇财政所-会计 57.5 78.6 68.05
13 王宇 SCRSKS20170203 02 03 冯痁乡财政所-会计 70 84.4 77.2
17 曹世杭 SCRSKS20170204 02 04 冯痁乡财政所-会计 58.5 85.4 71.95
15 雷超 SCRSKS20170130 01 30 冯痁乡财政所-会计 59 81 70
16 吴园园 SCRSKS20170124 01 24 冯痁乡财政所-会计 58.5 81.2 69.85
18 杨航 SCRSKS20170127 01 27 冯痁乡财政所-会计 58 80.6 69.3
14 张春生 SCRSKS20170123 01 23 冯痁乡财政所-会计 60 76 68
19 胡宜娟 SCRSKS20170210 02 10 鄢岗镇财政所-会计 64 85.6 74.8
21 樊静茹 SCRSKS20170214 02 14 鄢岗镇财政所-会计 61 85.4 73.2
20 洪念东 SCRSKS20170211 02 11 鄢岗镇财政所-会计 63.5 81.6 72.55
23 李春生 SCRSKS20170206 02 06 鄢岗镇财政所-会计 56.5 82 69.25
22 程宇钧 SCRSKS20170209 02 09 鄢岗镇财政所-会计 58.5 77.6 68.05
24 张可 SCRSKS20170213 02 13 鄢岗镇财政所-会计 54 81 67.5
26 肖欣雨 SCRSKS20170229 02 29 苏仙石乡财政所-会计 64.5 84.8 74.65
27 王海燕 SCRSKS20170221 02 21 苏仙石乡财政所-会计 61 84.2 72.6
25 崔珊珊 SCRSKS20170227 02 27 苏仙石乡财政所-会计 65 79.6 72.3
29 刘倩 SCRSKS20170226 02 26 苏仙石乡财政所-会计 60 82.8 71.4
28 陈煜 SCRSKS20170216 02 16 苏仙石乡财政所-会计 60 81 70.5
31 熊丹书 SCRSKS20170224 02 24 苏仙石乡财政所-会计 58.5 81.6 70.05
30 何海洋 SCRSKS20170222 02 22 苏仙石乡财政所-会计 58.5 81.4 69.95
32 黄逸华 SCRSKS20170312 03 12 工伤保险中心-财会 62.5 80 71.25
33 王臻 SCRSKS20170313 03 13 工伤保险中心-财会 61 81 71
34 张哲 SCRSKS20170303 03 03 工伤保险中心-财会 60.5 76.8 68.65
35 杜道坤 SCRSKS20170321 03 21 农业技术推广站-农学类 67 78.4 72.7
36 王昆鹏 SCRSKS20170322 03 22 农业技术推广站-农学类 54 78.2 66.1
37 冯舒悦 SCRSKS20170325 03 25 农业技术推广站-农学类 50 79 64.5
38 邓明星 SCRSKS20170315 03 15 农业技术推广站-农经类 57 84.6 70.8
39 吴海翰 SCRSKS20170314 03 14 农业技术推广站-农经类 56.5 81.2 68.85
40 李久维 SCRSKS20170317 03 17 农业技术推广站-农经类 52 82 67
41 李君昭 SCRSKS20170326 03 26 大石桥水库管理所-水利工程 47 81.6 64.3
42 周鸿胜 SCRSKS20170327 03 27 大石桥水库管理所-水利工程 35.5 76.2 55.85
43 鲍呈诗 SCRSKS20170328 03 28 大石桥水库管理所-水利工程 33 缺考 缺考
45 陶佳威 SCRSKS20170402 04 02 食药检验检测中心-食品检验相关专业 64 83.8 73.9
44 严璞玉 SCRSKS20170406 04 06 食药检验检测中心-食品检验相关专业 64.5 82.4 73.45
48 陈煜 SCRSKS20170404 04 04 食药检验检测中心-食品检验相关专业 58 86 72
46 程昊 SCRSKS20170401 04 01 食药检验检测中心-食品检验相关专业 60.5 79 69.75
47 王志强 SCRSKS20170411 04 11 食药检验检测中心-食品检验相关专业 59 79.2 69.1
49 刘亮 SCRSKS20170403 04 03 食药检验检测中心-食品检验相关专业 55 缺考 缺考
51 管亚云 SCRSKS20170417 04 17 铁佛寺水库管理所-法律 63 81 72
50 余敦亮 SCRSKS20170414 04 14 铁佛寺水库管理所-法律 64 79 71.5
52 王科 SCRSKS20170420 04 20 铁佛寺水库管理所-法律 58 80.2 69.1
54 朱娇 SCRSKS20170427 04 27 安全生产执法大队-法律或安全科学与工程 62 83.6 72.8
53 余锋 SCRSKS20170426 04 26 安全生产执法大队-法律或安全科学与工程 62 83.4 72.7
55 熊号 SCRSKS20170429 04 29 安全生产执法大队-法律或安全科学与工程 61 79 70
56 霍伟 SCRSKS20170508 05 08 电子商务办公室-电子商务 68.5 78 73.25
59 熊林江 SCRSKS20170510 05 10 电子商务办公室-电子商务 58.5 81.8 70.15
57 施万杰 SCRSKS20170509 05 09 电子商务办公室-电子商务 60.5 79.6 70.05
60 张静 SCRSKS20170504 05 04 电子商务办公室-电子商务 58 79.2 68.6
61 熊保林 SCRSKS20170511 05 11 电子商务办公室-电子商务 54 82.6 68.3
58 李光照 SCRSKS20170512 05 12 电子商务办公室-电子商务 60.5 75.4 67.95
62 万仁玉 SCRSKS20170523 05 23 就业服务中心-文秘 69.5 83.6 76.55
63 余晓可 SCRSKS20170516 05 16 就业服务中心-文秘 67 85.2 76.1
64 雷锐 SCRSKS20170526 05 26 就业服务中心-文秘 61 83 72
65 董雷 SCRSKS20170603 06 03 农村公路管理所-公路与桥梁 58.5 87 72.75
66 李久超 SCRSKS20170601 06 01 农村公路管理所-公路与桥梁 57.5 77.8 67.65
67 李亚城 SCRSKS20170604 06 04 农村公路管理所-公路与桥梁 54 80.8 67.4

Copyright©2012 商城县人力资源和社会保障局 All Rights Reserved