网站首页 人社要闻 业务专栏 党务政务公开 办事指南 政策法规 档案查询 下载中心 文明单位创建
     您当前的位置:28356365体育在线 >> 通知公告
商城县2017年特招医学院校毕业生总成绩
作者:人社局    文章来源:卫计委    点击数:     更新时间:2017-11-4
商城县2017年特招医学院校毕业生总成绩 
姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试原成绩 加权后面试成绩 总成绩 排名 备注
徐春玲   乡镇卫生院临床医学 免试 80.80 79.57 79.57 1 本科生
梅世文   乡镇卫生院临床医学 免试 75.40 76.58 76.58 2 本科生
潘俊峰   乡镇卫生院临床医学 免试 74.60 75.77 75.77 3 本科生
刘芝炎 SCXTZYXS2017119 乡镇卫生院临床医学 57.00 82.20 80.95 66.58 4  
许先东 SCXTZYXS2017121 乡镇卫生院临床医学 56.50 78.20 77.01 64.70 5  
叶浩 SCXTZYXS2017108 乡镇卫生院临床医学 45.00 86.80 85.48 61.19 6  
梅皖玉 SCXTZYXS2017128 乡镇卫生院临床医学 50.00 76.20 77.40 60.96 7  
蒋文静 SCXTZYXS2017118 乡镇卫生院临床医学 42.50 86.20 84.89 59.46 8  
余桃 SCXTZYXS2017117 乡镇卫生院临床医学 47.00 77.60 76.42 58.77 9  
吴松 SCXTZYXS2017137 乡镇卫生院临床医学 47.00 75.00 76.18 58.67 10  
邱举 SCXTZYXS2017113 乡镇卫生院临床医学 48.00 73.00 71.89 57.56 11  
漆啟艳 SCXTZYXS2017127 乡镇卫生院临床医学 47.00 72.60 71.50 56.80 12  
彭丹丹 SCXTZYXS2017126 乡镇卫生院临床医学 42.00 78.60 77.41 56.16 13  
夏文平 SCXTZYXS2017115 乡镇卫生院临床医学 40.50 80.20 78.98 55.89 14  
黄遵鑫 SCXTZYXS2017114 乡镇卫生院临床医学 40.00 80.80 79.57 55.83 15  
陈超凡 SCXTZYXS2017136 乡镇卫生院临床医学 43.00 73.60 74.76 55.70 16  
张海燕 SCXTZYXS2017105 乡镇卫生院临床医学 40.00 80.40 79.18 55.67 17  
张定旭 SCXTZYXS2017104 乡镇卫生院临床医学 40.50 79.20 78.00 55.50 18  
张艳 SCXTZYXS2017101 乡镇卫生院临床医学 42.00 75.80 74.65 55.06 19  
唐永松 SCXTZYXS2017120 乡镇卫生院临床医学 42.00 74.80 73.66 54.66 20  
黄煜鑫 SCXTZYXS2017122 乡镇卫生院临床医学 36.00 83.80 82.53 54.61 21  
胡俊芳 SCXTZYXS2017107 乡镇卫生院临床医学 39.50 77.40 76.22 54.19 22  
张洋 SCXTZYXS2017103 乡镇卫生院临床医学 39.00 77.80 76.62 54.05 23  
金勇 SCXTZYXS2017134 乡镇卫生院临床医学 40.50 71.20 72.32 53.23 24  
黄娜娜 SCXTZYXS2017130 乡镇卫生院临床医学 36.50 74.20 75.36 52.04 25  
熊磊 SCXTZYXS2017111 乡镇卫生院临床医学 36.50 75.00 73.86 51.44 26  
胡庆燕 SCXTZYXS2017129 乡镇卫生院临床医学 34.50 74.80 75.97 51.09 27  
杨博程 SCXTZYXS2017110 乡镇卫生院临床医学 36.50 72.20 71.10 50.34 28  
卢红星 SCXTZYXS2017132 乡镇卫生院临床医学 35.00 71.20 72.32 49.93 29  
杨运波 SCXTZYXS2017125 乡镇卫生院临床医学 34.00 72.40 71.30 48.92 30  
张超 SCXTZYXS2017102 乡镇卫生院临床医学 30.00 77.80 76.62 48.65 31  
李云 SCXTZYXS2017133 乡镇卫生院临床医学 32.00 71.40 72.52 48.21 32  
刘召辉 SCXTZYXS2017112 乡镇卫生院临床医学 32.00 73.20 72.09 48.04 33  
许长浩 SCXTZYXS2017131 乡镇卫生院临床医学 28.00 72.60 73.74 46.30 34  
左忠臣 SCXTZYXS2017109 乡镇卫生院临床医学 28.50 71.00 69.92 45.07 35  
敖天智 SCXTZYXS2017124 乡镇卫生院临床医学 23.00 74.00 72.88 42.95 36  
张冬寒 SCXTZYXS2017138 乡镇卫生院临床医学 45.50 0.00 0.00 27.30 37  
晏满 SCXTZYXS2017123 乡镇卫生院临床医学 37.00 0.00 0.00 22.20 38  
黄昌伟 SCXTZYXS2017106 乡镇卫生院临床医学 26.00 0.00 0.00 15.60 39  
熊晓建   乡镇卫生院医学影像学 免试 71.40 72.52 72.52 1  
鲍骞 SCXTZYXS2017201 乡镇卫生院医学影像学 63.00 75.80 76.99 68.60 2  
胡兴然 SCXTZYXS2017211 乡镇卫生院医学影像学 52.00 83.60 84.91 65.16 3  
柳友为 SCXTZYXS2017206 乡镇卫生院医学影像学 46.50 77.20 78.41 59.26 4  
黄世振 SCXTZYXS2017210 乡镇卫生院医学影像学 39.50 79.20 80.44 55.88 5  
花堃 SCXTZYXS2017208 乡镇卫生院医学影像学 39.00 77.60 78.82 54.93 6  
周泽运 SCXTZYXS2017204 乡镇卫生院医学影像学 39.50 76.00 77.19 54.58 7  
杨梦妮 SCXTZYXS2017215 乡镇卫生院医学影像学 38.00 76.40 77.60 53.84 8  
蔡正雨 SCXTZYXS2017207 乡镇卫生院医学影像学 35.50 75.40 76.58 51.93 9  
王兰兰 SCXTZYXS2017205 乡镇卫生院医学影像学 34.50 76.60 77.80 51.82 10  
邱宇翔 SCXTZYXS2017202 乡镇卫生院医学影像学 34.00 76.40 77.60 51.44 11  
王哲敏 SCXTZYXS2017213 乡镇卫生院医学影像学 34.00 73.60 74.76 50.30 12  
刘威 SCXTZYXS2017214 乡镇卫生院医学影像学 34.00 73.20 74.35 50.14 13  
陈海超 SCXTZYXS2017303 乡镇卫生院中医学 45.00 83.20 84.51 60.80 1  
王莹莹 SCXTZYXS2017301 乡镇卫生院中医学 41.50 75.00 76.18 55.37 2  
雷歌 SCXTZYXS2017302 乡镇卫生院中医学 38.00 72.60 73.74 52.30 3  
Copyright©2012 商城县人力资源和社会保障局 All Rights Reserved