网站首页 人社要闻 业务专栏 党务政务公开 办事指南 政策法规 档案查询 下载中心 文明单位创建
     您当前的位置:28356365体育在线 >> 培训考试
商城县职工(农民工)权益维护中心选调事业编制工作人员笔试成绩
作者:人社局    文章来源:县总工会    点击数:     更新时间:2017-8-23
姓名 准考证号 考场号 考号 报考职位 成绩 名次 备注
花东奎 ZGHXDKS20170111 01 11 职工(农民工)权益维护中心 65.30  1
冯晓燕 ZGHXDKS20170105 01 05 职工(农民工)权益维护中心 59.00  2
余俊奎 ZGHXDKS20170112 01 12 职工(农民工)权益维护中心 58.50  3
潘路坤 ZGHXDKS20170102 01 02 职工(农民工)权益维护中心 58.00  4
何茂旺 ZGHXDKS20170108 01 08 职工(农民工)权益维护中心 57.00  5
杨烨 ZGHXDKS20170119 01 19 职工(农民工)权益维护中心 57.00  5
易志远 ZGHXDKS20170109 01 09 职工(农民工)权益维护中心 55.00  7
章仲成 ZGHXDKS20170106 01 06 职工(农民工)权益维护中心 54.00  8
乐娜 ZGHXDKS20170120 01 20 职工(农民工)权益维护中心 54.00  8
刘浪 ZGHXDKS20170116 01 16 职工(农民工)权益维护中心 52.30  10
李汝锋 ZGHXDKS20170122 01 22 职工(农民工)权益维护中心 52.00  11
黄敏 ZGHXDKS20170101 01 01 职工(农民工)权益维护中心 51.30  12
张灏 ZGHXDKS20170103 01 03 职工(农民工)权益维护中心 51.10  13
付立兵 ZGHXDKS20170114 01 14 职工(农民工)权益维护中心 49.80  14
易尧 ZGHXDKS20170107 01 07 职工(农民工)权益维护中心 49.50  15
黄春梅 ZGHXDKS20170118 01 18 职工(农民工)权益维护中心 49.00  16
谢其波 ZGHXDKS20170110 01 10 职工(农民工)权益维护中心 46.00  17
吴若辰 ZGHXDKS20170115 01 15 职工(农民工)权益维护中心 44.80  18
赵卫梅 ZGHXDKS20170113 01 13 职工(农民工)权益维护中心 42.50  19
谢玲玲 ZGHXDKS20170104 01 04 职工(农民工)权益维护中心 41.50  20
闵昌琼 ZGHXDKS20170121 01 21 职工(农民工)权益维护中心 40.00  21
王玲 ZGHXDKS20170117 01 17 职工(农民工)权益维护中心 0.00  22 弃考
Copyright©2012 商城县人力资源和社会保障局 All Rights Reserved